Trung tâm dịch vụ Lốp An Phúc Thịnh cập nhật đưa bảng giá lốp Michelin mới nhất năm 2023 đến Quý khách hàng.
Bảng giá lốp Michelin mang tính chất tham khảo do tính chất giá từng thời điểm có các chương trình khuyến mãi khác nhau
Quý khách hàng có thể liên hệ theo số HOTLINE : 0947950999 để được tư vấn và báo giá tốt nhất thị trường
Đặc biệt khi Quý khách hàng tới thay lốp Michelin tại Trung Tâm Lốp An Phúc Thịnh sẽ được ưu đãi sau :
- Miễn phí lắp đặt bằng máy Hunter
- Giảm 50% phí cân chỉnh thước lái Hunter khi thay 02 Lốp
- Miễn phí cân chỉnh thước lái Hunter khi thay 04 Lốp
I. Bảng giá Lốp Michelin bán lẻ cho xe ô tô du lịch và tải nhẹ
(Bảng giá lốp ô tô Michelin mới nhất năm 2023)
Kích cỡ / Tốc độ, tải trọng | Mẫu gai | Xuất xứ | Giá bán |
Lốp xe du lịch | |||
Mâm ( Lazang ) 13” | |||
155/65 R13 73T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
155/70 R13 75T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
155/80 R13 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
165/65 R13 77T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,485,000 |
165/70 R13 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
175/70 R13 82T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,628,000 |
185/70 R13 86T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,562,000 |
Mâm ( Lazang ) 14” | |||
165/60 R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,540,000 |
165/65 R14 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
165/70 R14 | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,540,000 |
175/65 R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,705,000 |
175/70 R14 88T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,760,000 |
185/60 R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,848,000 |
185/65 R14 86H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,815,000 |
185/70 R14 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,815,000 |
195/70 R14 91H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,815,000 |
Mâm ( Lazang ) 15” | |||
175/50 R15 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,705,000 |
175/65 R15 84H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,980,000 |
185/55 R15 86V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,145,000 |
185/60 R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,035,000 |
185/65 R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,035,000 |
195/55 R15 85V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,310,000 |
195/60 R15 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,035,000 |
195/60 R15 88V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,244,000 |
195/65 R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,035,000 |
195/65 R15 91V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,310,000 |
205/60 R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,299,000 |
205/65 R15 94V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,035,000 |
205/70 R15 96H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,706,000 |
215/65 R15 96H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,541,000 |
Mâm ( Lazang ) 16” | |||
185/55 R16 83V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,365,000 |
185/60 R16 | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,420,000 |
185/60 R16 | Primacy 4 | Thái Lan | 2,475,000 |
195/50 R16 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,530,000 |
195/55 R16 91V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,255,000 |
195/60 R16 93V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,585,000 |
205/50 ZR16 91W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,871,000 |
205/55 R16 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,640,000 |
205/55 R16 91W | Primacy 4 | Thái Lan | 2,915,000 |
205/55 ZR16 94W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,882,000 |
205/60 R16 92V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,420,000 |
205/60 R16 92V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,750,000 |
205/65 R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,420,000 |
205/65 R16 95V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,662,000 |
215/55 R16 97W | Primacy 4 | Thái Lan | 2,970,000 |
215/60 R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,915,000 |
215/60 R16 99V | Primacy 4 | Thái Lan | 3,025,000 |
215/65 R16 98H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 3,135,000 |
225/55 R16 99W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,410,000 |
225/60 R16 98W | Primacy 4 | Thái Lan | 2,805,000 |
235/60 R16 100V | Primacy 4 | Thái Lan | 3,190,000 |
Mâm ( Lazang ) 17” | |||
205/45 ZR17 88W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,420,000 |
205/45 ZR17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 2,585,000 |
205/50 R17 93W | Primacy 3 | Thái Lan | 2,805,000 |
205/50 ZR17 93W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,300,000 |
205/55 R17 | Primacy 4 | Trung Quốc | 3,850,000 |
215/45 R17 91W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,465,000 |
215/45 ZR17 91Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,948,000 |
215/45 ZR17 91Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 3,025,000 |
215/50 R17 95W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,190,000 |
215/50 ZR17 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,245,000 |
215/55 R17 94V | Primacy 3 | Thái Lan | 3,245,000 |
215/55 R17 94V | Primacy 4 | Thái Lan | 3,410,000 |
215/55 ZR17 98W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,652,000 |
215/60 R17 96V | Primacy 4 | Thái Lan | 3,410,000 |
225/45 R17 94W | Primacy 4 | Thái Lan | 2,915,000 |
225/45 ZR17 94Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,410,000 |
225/45 R17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 3,430,000 |
225/50 R17 98W | Primacy 3 | Thái Lan | 3,025,000 |
225/50 R17 98W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,025,000 |
225/50 ZR17 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,058,000 |
225/50 ZR17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 3,190,000 |
225/50 R17 94W | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | 5,335,000 |
225/55 R17 101W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,575,000 |
225/55 R17 | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | 5,940,000 |
225/60 R17 99V | Primacy 4 | Tây Ban Nha | 4,400,000 |
225/60 R17 99Y | Primacy 3 * | Châu Âu | 6,413,000 |
235/45 ZR17 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,246,000 |
235/55 R17 103W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,059,000 |
245/40 ZR17 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,290,000 |
245/40 R17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,950,000 |
245/45 R17 99W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,565,000 |
245/45 R17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,895,000 |
245/45 ZR17 99Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,972,000 |
Mâm ( Lazang ) 18” | |||
215/45 R18 93W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,960,000 |
225/40 ZR18 92Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,420,000 |
225/45 R18 95W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,740,000 |
225/45 ZR18 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,696,000 |
225/45 R18 95Y | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | 6,050,000 |
225/50 R18 95V | Primacy 4 | Thái Lan | 4,345,000 |
225/55 R18 102V | Primacy 3 | Thái Lan | 4,400,000 |
235/40 ZR18 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,125,000 |
235/45 R18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,455,000 |
235/45 R18 98W | Primacy 4 | Châu Âu | 4,245,000 |
235/45 ZR18 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,235,000 |
235/45 R18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,400,000 |
235/50 R18 97W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,565,000 |
245/40 ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,400,000 |
245/40 R18 97Y | Primacy 4 MO | Châu Âu | 4,862,000 |
245/40 R18 97Y | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | 6,160,000 |
245/40 R18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,290,000 |
245/45 R18 100W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,895,000 |
245/45 ZR18 100Y | Pilot Sport 4 | Trung Quốc | 4,598,000 |
245/45 R18 100Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | 6,215,000 |
245/50 R18 100W | Primacy 4 | Thái Lan | 5,610,000 |
245/50 R18 100Y | Primacy 3 ZP* | Châu Âu | 7,260,000 |
255/35 ZR18 94Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5,357,000 |
255/45 R18 99W | Primacy 4 | Thái Lan | 5,280,000 |
265/35 ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5,335,000 |
265/35 ZR18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 5,830,000 |
Mâm ( Lazang ) 19” | |||
225/40 ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,545,000 |
225/40 ZR19 93Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | 6,941,000 |
225/45 ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Bắc Mỹ | 5,720,000 |
235/35 ZR19 91Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,897,000 |
245/40 ZR19 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 5,060,000 |
245/40 ZR19 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 5,280,000 |
245/40 R19 98Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | 6,655,000 |
245/45 R19 | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 6,490,000 |
245/45 R19 102W | Primacy 4 | Thái Lan | 5,665,000 |
255/35 ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,952,000 |
255/35 ZR19 96Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | 6,930,000 |
255/40 ZR19 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 6,050,000 |
275/35 ZR19 100Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 7,513,000 |
275/35 R19 | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | 7,700,000 |
275/35 R19 100Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | 8,910,000 |
275/40 R19 | Primacy 3 ZP* | Châu Âu | 8,580,000 |
Mâm ( Lazang ) 20” | |||
245/40 ZR20 99Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 8,250,000 |
245/40 ZR20 99Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | 7,920,000 |
255/35 ZR20 97Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 7,590,000 |
255/40 ZR20 101Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 7,513,000 |
255/40 ZR20 101Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 8,250,000 |
275/35 ZR20 102Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 8,800,000 |
275/35 ZR20 102Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | 9,350,000 |
295/35 ZR20 105Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 8,844,000 |
Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng (Recreational Light Truck / Sport Utility Vehicle: SUV) | |||
Mâm ( Lazang ) 15” | |||
205/70 R15 96H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,486,000 |
215/70 R15 98H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,388,000 |
225/70 R15 104T | LTX Trail | Thái Lan | 2,904,000 |
235/70 R15 106S | LTX Trail | Thái Lan | 3,113,000 |
235/75 R15 109H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,355,000 |
235/75 R15 109T | LTX Trail | Thái Lan | 3,003,000 |
255/70 R15 108H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,894,000 |
255/70 R15 112T | LTX Trail | Thái Lan | 3,927,000 |
265/70 R15 112T | LTX Trail | Thái Lan | 4,180,000 |
Mâm ( Lazang ) 16” | |||
215/65 R16 102H | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,520,000 |
215/65 R16 102T | LTX Trail | Thái Lan | 3,575,000 |
215/70 R16 100H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,410,000 |
215/70 R16 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,355,000 |
235/70 R16 109T | LTX Trail | Thái Lan | 3,971,000 |
245/70 R16 111H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,520,000 |
245/70 R16 111T | LTX Trail | Thái Lan | 3,520,000 |
255/70 R16 115T | LTX Trail | Thái Lan | 3,839,000 |
265/70 R16 112H | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,960,000 |
265/70 R16 112T | LTX Trail | Thái Lan | 4,059,000 |
275/70 R16 114T | LTX Force | Thái Lan | 4,862,000 |
Mâm ( Lazang ) 17” | |||
225/60 R17 | Primacy SUV+ | Trung Quốc | 4,180,000 |
225/65 R17 102H | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,905,000 |
235/60 R17 102V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,630,000 |
235/60 R17 102V | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,850,000 |
235/65 R17 108V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,960,000 |
235/65 R17 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,905,000 |
235/65 R17 108T | LTX Trail | Thái Lan | 3,883,000 |
245/65 R17 107H | Primacy SUV | Thái Lan | 4,015,000 |
255/65 R17 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,839,000 |
265/65 R17 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,575,000 |
265/65 R17 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,905,000 |
265/65 R17 112T | LTX Trail | Thái Lan | 4,015,000 |
275/65 R17 115T | LTX Force | Thái Lan | 4,818,000 |
285/65 R17 116H | Primacy SUV | Thái Lan | 4,070,000 |
285/65 R17 116T | LTX Force | Thái Lan | 5,027,000 |
Mâm ( Lazang ) 18” | |||
215/50 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,960,000 |
225/55 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,180,000 |
225/60 R18 100H | Primacy SUV | Trung Quốc | 4,763,000 |
225/60 R18 100H | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,950,000 |
225/60 R18 100V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,906,000 |
235/55 R18 100V | Latitude Tour HP | Thái Lan | 4,400,000 |
235/55 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,345,000 |
235/60 R18 103V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,960,000 |
235/60 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,740,000 |
235/60 R18 103H | Primacy 3 ST SUV | Thái Lan | 3,960,000 |
235/60 R18 107W | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 4,081,000 |
235/60 R18 103V | Primacy 4 MO | Châu Âu | 4,191,000 |
235/65 R18 110H | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5,335,000 |
255/55 R18 109Y | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 4,950,000 |
255/60 R18 112Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,906,000 |
265/60 R18 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 4,125,000 |
265/60 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,290,000 |
265/60 R18 110T | LTX Trail | Thái Lan | 4,334,000 |
265/60 R18 110V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5,005,000 |
285/60 R18 116V | Primacy SUV | Thái Lan | 5,170,000 |
285/60 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 5,115,000 |
285/60 R18 116T | LTX Trail | Thái Lan | 4,873,000 |
Mâm ( Lazang ) 19” | |||
225/55 R19 99V | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 4,840,000 |
225/55 R19 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,015,000 |
235/50 R19 99W | Latitude Sport 3 MO | Châu Âu | 5,940,000 |
235/50 R19 99W | Primacy SUV+ | Thái Lan | 5,335,000 |
235/55 R19 105W | Primacy 4 SUV | Thái Lan | 5,005,000 |
235/55 R19 105Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 4,565,000 |
235/55 R19 101V | Pilot Sport 4 SUV FRV ZP | Trung Quốc | 6,270,000 |
245/55 R19 103H | Primacy SUV | Thái Lan | 5,269,000 |
245/55 R19 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 5,665,000 |
255/45 R19 100V | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 5,764,000 |
255/50 R19 107Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 5,500,000 |
255/50 R19 107W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 6,600,000 |
255/50 R19 107H | Latitude Tour HP ZP* DT | Bắc Mỹ | 8,195,000 |
255/55 R19 111Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 6,380,000 |
265/50 R19 110Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 5,885,000 |
275/45 R19 108V | Latitude Tour HP | Châu Âu | 6,941,000 |
275/55 R19 111W | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,040,000 |
285/45 R19 111W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 6,930,000 |
Mâm ( Lazang ) 20” | |||
235/55 R20 | Primacy SUV+ | Trung Quốc | 6,490,000 |
245/50 R20 102V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 7,150,000 |
255/45 R20 105W | Pilot Sport 4 SUV MO | Châu Âu | 7,700,000 |
255/50 R20 109Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,535,000 |
255/50 R20 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 6,820,000 |
255/55 R20 | Primacy SUV+ | Trung Quốc | 7,370,000 |
255/55 R20 | Primacy A/S | Mỹ | 7,920,000 |
255/55 R20 110Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,150,000 |
265/45 R20 108Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,370,000 |
265/50 R20 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 6,930,000 |
265/50 R20 107V | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,645,000 |
275/40 R20 106Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,590,000 |
275/40 R20 106Y | Latitude Sport 3 ZP | Châu Âu | 7,150,000 |
275/45 R20 110Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,700,000 |
285/50 R20 116W | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 7,480,000 |
295/40 R20 110Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,205,000 |
315/35 R20 | Latitude Sport 3 | ITALIA | 7,920,000 |
Mâm ( Lazang ) 21” | |||
295/35 R21 107Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 8,470,000 |
265/40 R21 101Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 8,250,000 |
285/40 R21 109Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 7,876,000 |
275/50 R21 113V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 8,140,000 |
295/40 R21 111Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 8,360,000 |
315/35 R21 111Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 7,975,000 |
Mâm ( Lazang ) 22” | |||
275/40 R22 108Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 8,690,000 |
Lốp Xe Tải Nhẹ (Commercial Light Truck) | |||
Mâm ( Lazang ) 14” | |||
185 R14C 102/100R | Agilis 3 RC | Thái Lan | 2,310,000 |
195/80 R14C 106/104R | Agilis 3 RC | Thái Lan | 1,870,000 |
Mâm ( Lazang ) 15” | |||
195 R15C 106/104R | Agilis 3 RC | Thái Lan | 2,530,000 |
195/70 R15C 104/102S | Agilis 3 RC | Thái Lan | 3,080,000 |
205/70 R15C 106/104S | Agilis 3 RC | Thái Lan | 2,200,000 |
215/70 R15C 109/107S | Agilis 3 RC | Thái Lan | 3,322,000 |
Mâm ( Lazang ) 16” | |||
195/75 R16C 107/105R | Agilis 3 RC | Thái Lan | 3,135,000 |
215/65 R16C 109/107T | Agilis 3 RC | Thái Lan | 3,355,000 |
215/70 R16C 108/106T | Agilis 3 RC | Thái Lan | 2,695,000 |
215/75 R16C 113/111T | Agilis 3 RC | Thái Lan | 3,025,000 |
235/65 R16C 115/113T | Agilis 3 RC | Thái Lan | 3,465,000 |
II. Các dòng sản phẩm Michelin có mặt trên thị trường Việt Nam
Tuy giá lốp Michelin khá cao nhưng sản phẩm lốp Michelin được đánh giá chất lượng cao cấp, êm ái, là thương hiệu lốp hàng đầu. Nhưng không chỉ có vậy, Michelin còn cung cấp nhiều dòng sản phẩm khác nhau phù hợp với các loại xe khác nhau, từ xe gia đình đến xe chở khách, xe CUV SUV đa năng. Các sản phẩm của Michelin đều có ưu điểm về cảm giác lái và sự êm ái so với các đối thủ cạnh tranh. Với sự đa dạng của các sản phẩm, lốp ô tô Michelin luôn là lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng khi muốn thay lốp xe tốt nhất.
Các dòng sản phẩm dưới đây được Công ty Michelin Việt Nam Phân phối dựa trên đặc điểm môi trường, khí hậu cũng phù hợp nhất điều kiện đường xá Việt Nam
XM2+ | Là dòng sản phẩm mới nhất trong dòng lốp Energy thân thiện môi trường đồng thời đạt hiệu suất cao trong qua trình phanh trên đường khô và ướt . Với thiết kế gai mới cùng hợp chất Silica toàn phần đảm bảo khả năng bám đường tốt trong suốt vòng đời của lốp |
Primacy 4 | Là sản phẩm êm ái nhất michelin dành cho dòng sedan . Dòng Primacy khẳng định êm ái tuyệt đói của thương hiệu michelin với công nghệ tiên tiến EVERGRIP và Silen Grip giúp lốp xe thoát nước nhanh hơn kể cả khi đã mòn , đồng thời giảm lượng nhiệt phát sinh trong quá trình di chuyển tốt hơn |
Pilot Sport 4 | Với bác tài đam mê tốc độ Pilot Sport 4 sinh ra dành cho bạn . Khả năng bám đường cũng như phản hồi tay lái cách tuyệt vời giúp cho bạn cảm giác lái tối ưu trên mọi cung đường .Công nghệ Dynamic Response cùng thiết kế gai hoàn toàn mới đảm bảo tối ưu hóa từng vòng lăn của lốp cũng như quãng đường phanh ấn tượng khi tốc độ cao . |
Primacy SUV | Khi êm ái trở thành tiêu chí hàng đầu cho các bác tài Việt Nam chọn lựa thay thế lốp xe . Michelin đã lắng nghe và cố gắng làm hài lòng khách hàng của mình khi đưa sự êm ái vốn có của dòng Primacy cho Sedan để đưa lên sản phẩm dòng SUV CUV đa dụng vẫn giữ nguyên được sự đa dụng khi di chuyển nhiều cung đường . Với hợp chất FLEXMAX 2.0 giúp lốp xe bám đường tốt hơn , kết hợp công nghệ Cushionguard và EvenPeak mang lại hành trình êm ái cũng như tăng tính an toàn |
Pilot Sport 4 SUV | Mọi cung đường trở thành không có giới hạn . SUV lại được Hãng michelin ưu ái khi đem sản phẩm chất lượng nhất với những tính năng vượt trội nhất kết hợp cùng cải tiến đáng giá giúp chiếc xe thể thao đa dụng có được trải nghiệm tốt nhất trên cung đường khó mà vẫn giữ chất êm ái riêng của Michelin cũng như độ bền được gia cố thêm |
Primacy 4 SUV | Phiên bản đặc biệt dành cho xe CUV SUV được nâng cấp từ dòng sản phẩm Primacy 4 siêu êm ái . Kế thừa đầy đủ tính năng công nghệ EVERGRIP và Silen Grip giúp lốp xe thoát nước nhanh hơn kể cả khi đã mòn , kết hợp bổ sung hông lốp thiết kế đặc biệt giúp hấp thụ sung động tạo ra trong quá trình di chuyển tạo cảm giác êm ái đến bất ngờ cho dòng xe CUV và SUV chạy cung đường thành phố . |
Agilis 3 | Mã gai chuyên biệt dành cho dòng xe tải nhẹ với cải tiến trong hợp chất cấu thành nên lốp giúp cải thiện độ bám đường , tăng quãng đường đi được . Thiết kế tấm chắn hông đặc biệt giảm thiểu tối đa hỏng hóc do va chạm mặt hông và không làm mất đi tính linh hoạt của khung lốp |
LTX Trail | Michelin LTX Trail hướng tới đối tượng khách hàng thích trải nghiệm nhưng cung đường sỏi đá , đất cát mang phong cách Offroad nhẹ nhàng như các chuyến camping kết hợp di chuyển hàng ngày trong đô thị . Sản phẩm phù hợp các dòng SUV , bán tải gia đình với nhu cầu sử dụng 80% đường đô thị – 20% đường offroad nhẹ |
Liên hệ nhận báo giá lốp Michelin ngay: 0947.950.999
III. Tại sao nên lựa chọn Lốp ô tô Michelin
Thị trường lốp ô tô với trên dưới 40 nhãn hiệu tại Việt Nam, mặc dù giá lốp Michelin khá cao nhưng Michelin luôn luôn đứng Top 1 trong những thương hiệu được tin tưởng và ưu thích nhất của các tài xế Việt Nam với những lý do sau đây :
– Lốp Michelin là thương hiệu nổi bật với tính năng “êm ái” tối ưu, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khách hàng. Nếu bạn muốn giảm tiếng ồn khi lái xe, lời khuyên chung của bạn bè và các chuyên gia ô tô là nên thay lốp cũ bằng lốp Michelin, vì chất lượng và sự êm ái của nó.
– Michelin là thương hiệu lốp có chất lượng xuất sắc và ổn định, giúp Michelin luôn dẫn đầu thị trường lốp. Khách hàng rất ít khi có ý kiến không tốt về lốp Michelin về mặt kỹ thuật. Nếu có, có thể do bạn chọn lốp không phù hợp với đường đi và cách lái của mình. Michelin là một hãng lớn, có nhiều dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng.
– Lốp Michelin có ưu điểm về khả năng bám đường và phanh an toàn, được chứng minh qua các bài kiểm tra của các tạp chí uy tín về lốp xe trên thế giới. Lốp Michelin được sản xuất theo tiêu chuẩn Total Performance nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng không đổi dù là ở Thái Lan, Châu Âu hay Trung Quốc. Khách hàng có thể an tâm khi sử dụng lốp Michelin vì tính năng an toàn của nó.
– Lốp Michelin có đặc điểm là độ cản lăn rất thấp, giúp xe chạy ít tốn nhiên liệu. Lốp Michelin cũng có khả năng bám đường tốt, giảm thời gian phanh khi vận hành ở tốc độ cao, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.
IV. Chính sách bảo hành của hãng lốp Michelin
- Lốp Michelin do công ty Michelin Việt Nam phân phối sẽ được bảo hành 6 năm về lỗi kỹ thuật từ ngày mua hàng nếu có giấy chứng nhận từ Lốp Ô Tô An Phúc Thịnh. Nếu mất giấy chứng nhận, thời gian bảo hành sẽ tính từ ngày sản xuất. Cách bồi thường bảo hành là đổi lốp mới hoặc trả lại tiền theo tỷ lệ % chiều sâu gai còn lại của lốp.
- Thời gian kiểm tra và trả lời bảo hành là 15 ngày làm việc không tính ngày thứ 7, Chủ nhật hoặc các ngày lễ tết theo quy định, bắt đầu kể từ ngày Lốp An Phúc Thịnh nhận được lốp bảo hành .
- Các trường hợp sau đây sẽ không được xem xét bảo hành đối với thương hiệu Michelin :
- Lốp sử dụng quá mòn đến vạch báo mòn 1.6mm
- Hư hỏng do quá trình lắp ráp bảo quản không đúng cách
- Lốp không đựơc bơm đúng áp suất hơi quy định
- Lốp đã sửa chữa, đắp, dán lại
- Hư hỏng do cân chỉnh thước lái, do cân bằng động, do phanh hoặc giảm sóc
- Lắp lốp không phù hợp hoặc không tuân thủ khuyến cáo nhà sản xuất
- Hư hỏng do điều kiện đường xá (vết cắt, rách, hư hỏng do tác động mạnh hoặc xẹp lốp)
- Hư hỏng do quá trọng tải hoặc chạy quá tốc độ so chỉ số cho phép nhà sản xuất
- Ảnh hưởng của thời tiết và môi trường
V. Tại sao nên lựa chọn Trung tâm dịch vụ Lốp An Phúc Thịnh để thay thế lốp ô tô Michelin
- Bảng giá lốp Michelin rõ ràng và đầy đủ các mặt hàng Michelin giúp quý khách hàng đưa ra những lựa chọn tốt hơn
- Cập nhật chính sách giá theo các chương trình khuyến mãi của hãng Michelin một cách nhanh chóng nhất
- Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản theo quy trình của hãng Michelin
- Trang thiết bị hiện đại đời mới nhất đến từ thương hiệu HUNTER
- Cứu hộ lốp, ắc quy trong nhanh chóng với mức giá ưu đãi cho khách hàng đã thay lốp
- Miễn phí lắp đặt và cân mâm kẹp chì khi thay thế lốp tại Trung tâm dịch vụ
VI . Đại lý lốp ô tô Michelin tại Thanh Hóa
